(资料图片仅供参考)
华力创通(股票代码:300045)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业收入(元) | 221,102,193.75 | 218,266,769.31 | 1.30% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -12,254,799.94 | -7,874,509.71 | -55.63% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -12,751,804.62 | -9,717,192.79 | -31.23% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,390,002.32 | -3,504,547.50 | -2,279.48% |
基本每股收益(元/股) | -0.0185 | -0.0128 | -44.53% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0185 | -0.0128 | -44.53% |
加权平均净资产收益率 | -0.72% | -0.52% | -0.20% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产(元) | 2,290,621,742.66 | 2,279,159,486.99 | 0.50% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,707,113,979.73 | 1,720,277,181.94 | -0.77% |
关键词: